
Snøvarsel/Snødybdene Østerrike
Skiområde | Dal | Fjell | Ny | Heiser | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 25 cm | 50 cm | - | 0 | I går, 08:18 |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 30 cm | 120 cm | - | 3/46 | I dag, 05:00 |
Alpenarena Hochhäderich - Hittisau - Riefensberg | 80 cm | 90 cm | - | 0 | On., 07.04. |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | I dag, 18:14 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | - | - | - | 0 | I dag, 08:18 |
Axamer Lizum | 70 cm | 125 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Bad Gastein - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Bad Hofgastein - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Bad Kleinkirchheim | 30 cm | 90 cm | - | 0 | I dag, 18:11 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | 70 cm | 100 cm | - | 5/6 | I dag, 08:07 |
Berwang | 60 cm | 95 cm | - | 0 | I dag, 05:00 |
Bödele - Schwarzenberg | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Sø., 04.04. |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | I dag, 05:00 |
Brandnertal | 10 cm | 140 cm | - | 0 | I dag, 20:39 |
Christlum Achenkirch - Achensee | 5 cm | 50 cm | - | 0 | I dag, 08:18 |
Damüls | 120 cm | 160 cm | - | 17/27 | I dag, 20:00 |
Diedamskopf - Schoppernau | - | - | - | 0 | I dag, 07:30 |
Dorfberglift - Kanterlift / Kartitsch - Osttirol | 80 cm | 160 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Eggalm - Tux - Lanersbach | 145 cm | 410 cm | - | 11/68 | I dag, 17:00 |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | 30 cm | 80 cm | - | 4/7 | I dag, 07:38 |
Emberger Alm - Berg im Drautal | 150 cm | 180 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Fageralm / Forstau - Ski amade | - | - | - | Ma., 05.04. | |
Fanningberg - Mariapfarr | 70 cm | 135 cm | - | 0 | I går, 10:19 |
Faschina - Fontanella | 120 cm | 160 cm | - | 17/28 | I dag, 20:00 |
Feuerkogel - Ebensee | 50 cm | 105 cm | - | 0 | I dag, 05:00 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | 35 cm | 110 cm | - | 0 | I dag, 18:13 |
Filzmoos - Ski amade | 50 cm | 120 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 20 cm | 254 cm | - | 0 | I dag, 11:00 |
Gaissau Hintersee | - | 80 cm | - | 0 | 01. april 2021 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | I dag, 20:42 |
Gargellen / Montafon | 95 cm | 121 cm | - | 6/8 | I dag, 20:00 |
Gemeindealpe | - | - | - | 0 | I dag, 20:30 |
Gerlitzen Alpe | - | 70 cm | - | 0 | I dag, 18:11 |
Gerlos - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | I dag, 05:00 |
Gerlosstein / Hainzenberg - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | I dag, 05:00 |
Glungezer | 50 cm | 90 cm | - | 5/6 | I går, 10:38 |
Golm im Montafon | 10 cm | 100 cm | - | 0 | I dag, 20:00 |
Gosau - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | I dag, 18:14 |
Gries - Längenfeld | 10 cm | 20 cm | - | 0 | 01. april 2021 |
Großeck - Speiereck - Mauterndorf | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Hauser Kaibling / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | Ma., 05.04. |
Heiligenblut - Grossglockner | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Hinterstoder - Höss | 15 cm | 150 cm | - | 0 | I dag, 05:01 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 30 cm | 410 cm | - | 11/21 | I dag, 17:00 |
Hochficht - Böhmerwald | - | - | - | 0 | I dag, 05:00 |
Hochfügen Zillertal | 105 cm | 131 cm | - | 0 | I dag, 20:40 |
Hochkar | 30 cm | 50 cm | - | 0 | I dag, 18:14 |
Hochkössen - Unterberg | - | - | - | 0 | I dag, 20:40 |
Hochwurzen / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Hochzillertal | 50 cm | 150 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Innsbruck - Nordkette | - | 220 cm | - | 6/6 | I går, 09:28 |
Innsbruck Igls - Patscherkofel | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Ischgl | - | - | - | 11/45 | I dag, 20:42 |
Jungholz | - | - | - | Ti., 06.04. | |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | I dag, 20:42 |
Kaprun - Maiskogel | - | 290 cm | - | 7/23 | I dag, 08:31 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau – Achensee | 30 cm | 60 cm | - | 0 | I dag, 08:19 |
Kasberg - Grünau im Almtal | - | 95 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Katschberg | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Katzenkopf Leutasch | - | - | - | 0 | I dag, 05:01 |
Kirchberg am Wechsel - Arabichl | - | - | - | 0 | I går, 10:19 |
Kitzbühel - Kirchberg | 45 cm | 107 cm | 12 cm | 6/56 | I dag, 20:11 |
Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | - | 290 cm | - | 7/23 | I dag, 08:31 |
Klippitztörl | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | I dag, 18:14 |
Kreischberg / Murau | - | - | - | 0 | I dag, 18:13 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | - | - | - | 0 | I dag, 18:14 |
Kühtai | 110 cm | 150 cm | - | 8/12 | I dag, 20:01 |
Lachtal | 60 cm | 90 cm | - | 0 | I dag, 18:13 |
Lackenhof - Ötscher | - | - | - | 0 | I dag, 18:13 |
Lech Zürs am Arlberg | 105 cm | 175 cm | - | 8/88 | I dag, 09:10 |
Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | - | - | - | 0 | Ma., 05.04. |
Lermoos - Grubigsteinbahnen | - | - | - | 0 | I går, 10:29 |
Loser - Altaussee - Schneebären | 40 cm | 160 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | - | 50 cm | - | 0 | I dag, 08:19 |
Mayrhofen - Zillertal | - | 135 cm | - | 0 | Sø., 04.04. |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | 120 cm | 160 cm | - | 17/27 | I dag, 20:01 |
Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | - | - | - | 0 | I dag, 19:44 |
Nassfeld | 5 cm | 130 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Nesselwängle im Tannheimertal | 130 cm | 140 cm | - | 0 | On., 07.04. |
Obergurgl - Hochgurgl | 65 cm | 165 cm | - | 0 | I dag, 20:09 |
Obertauern | 160 cm | 170 cm | - | 16/26 | I dag, 08:27 |
Obertilliach / Golzentipp - Lesachtal | 120 cm | 200 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Oetz - Hochoetz | 150 cm | 195 cm | - | 0 | I dag, 09:00 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | 45 cm | 107 cm | 12 cm | 6/56 | I dag, 20:11 |
Petzen - Feistritz ob Bleiburg | 30 cm | 100 cm | - | 0 | On., 07.04. |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | - | - | - | 0 | I dag, 05:01 |
Planai / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 20 cm | 20 cm | - | 0 | I dag, 08:19 |
Planneralm - Schneebären | 127 cm | 146 cm | - | 0 | Sø., 04.04. |
Präbichl | 30 cm | 80 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Puchberg am Schneeberg - Wunderwiese | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Sø., 04.04. |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | 30 cm | 70 cm | 15 cm | 0 | I dag, 18:14 |
Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | 145 cm | 410 cm | - | 11/68 | I dag, 17:00 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | - | - | - | 0 | I dag, 18:14 |
Reichenau an der Rax - Raxalpe | - | 70 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Reiteralm / Schladming - Ski amade | 80 cm | 160 cm | - | 5/13 | I går, 16:36 |
Riesneralm - Schneebären | 55 cm | 120 cm | 20 cm | 6/7 | I dag, 18:13 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | 40 cm | 120 cm | - | 0 | I dag, 18:14 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 35 cm | 110 cm | - | 0 | I dag, 18:13 |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 1/1 | I dag, 11:00 |
Schmitten - Zell am See | 35 cm | 100 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
See / Paznaun-Ischgl | 30 cm | 170 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 0 | I dag, 05:00 |
Seefeld / Rosshütte | 15 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 11:00 |
Seilbahn Bezau | 10 cm | 150 cm | - | 0 | On., 07.04. |
Serfaus - Fiss - Ladis | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | 40 cm | 100 cm | - | 0 | Sø., 04.04. |
Silvretta Bielerhöhe im Montafon | 24 cm | 110 cm | - | 1/2 | I dag, 07:30 |
Silvretta Montafon | - | 150 cm | - | 4/35 | I dag, 19:01 |
Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes | 70 cm | 240 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Sölden | 153 cm | 266 cm | - | 5/31 | I dag, 20:09 |
Sonnenkopf - Klostertal | - | - | - | 0 | Ma., 05.04. |
Sportgastein - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
St. Anton am Arlberg | 100 cm | 240 cm | - | 8/88 | I dag, 09:14 |
St. Jakob im Defereggental / Brunnalm | - | - | - | 0 | Ma., 05.04. |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | 0 | 29. mars 2021 |
St. Johann in Tirol | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Steinberg am Rofan - Rofanlifte | 20 cm | 50 cm | - | 0 | I dag, 08:19 |
Stubaier Gletscher / Stubaital | - | - | - | 4/26 | I dag, 19:43 |
Stuhleck - Semmering | - | - | - | 0 | I dag, 18:13 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | 20 cm | 180 cm | - | 0 | I dag, 18:14 |
Tiroler Zugspitzbahn | - | - | - | I dag, 07:36 | |
Turracher Höhe | 120 cm | 180 cm | - | 0 | I dag, 18:11 |
Tux - Finkenberg | 145 cm | 410 cm | - | 11/68 | I dag, 17:00 |
Vent | 30 cm | 70 cm | - | 0 | I dag, 05:00 |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | 0 | 29. mars 2021 |
Waidring - Steinplatte | - | 140 cm | - | 0 | I dag, 20:00 |
Warth - Schröcken am Arlberg | 175 cm | 225 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Weissensee | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Werfenweng | 25 cm | 50 cm | - | 0 | Ma., 05.04. |
Wildkogel-Arena / Neukirchen - Bramberg | - | - | - | 0 | I dag, 18:14 |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 30 cm | 130 cm | - | 3/46 | I dag, 05:01 |
Wurzeralm - Spital am Pyhrn | 15 cm | 155 cm | - | 0 | I dag, 05:00 |
Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | - | - | - | 0 | Ti., 06.04. |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | I dag, 20:42 |
Länder

Unterkünfte finden
Österreich
7.892 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 1.752
- pensjon 777
- feriehus 2.917
- gjestegård 282
- privat rom 237
- gård 367
- hyttevandring 444
- feriehus 692
- Ungdsomsherberge 4
- Ungdsomsgjestehus 21
- Bed & Breakfast 21
- Gruppeovernatting 34
- Chalet 316
- camping 28
15.742 Tilbud og Pakker
- Aktiv ferie 1.790
- Vandreferie 1.706
- Sommerpris 1.433
- Familieferie 1.278
- Skipakke 1.016
- Kort ferie 1.015
- Vinterpris 1.002
- Spesial 658
- Nytelsespakke 629
- Velvære 575
- med skipass 447
- Høstpris 308
- Terrengsykkelferie 269
- Vårpris 265
- Sykkelturer 236
- Sykkelferie 235
- Romantisk ferie 230
- Fjellklatring 168
- Golfpakke 162
- Abenteuerurlaub 162
- Alt inklusive 158
- Ferie på bondegård 140
- Motorsykkelferie 129
- Weekendpakke 123
- Mid Week 112
- Holidays with dog 107
- Ferie med turguide 99
- Jul/nyttår 98
- Selbstversorger 94
- Strandferie 92
- Adventspakke 87
- gå langrenn 80
- Sesongfinale 75
- Sesongåpning 73
- Sportsuker 69
- Trugevandring 65
- Single-Urlaub mit Kind 60
- Skiturer 54
- Rideferie 46
- Tennisferie 46
- Seniorpakke 41
- Ferie for enslige 40
- Fitnessurlaub 40
- Påskepakke 40
- Helse-/kuropphold 39
- Gruppereiser 36
- Tilstelninger 32
- Kulturell ferie 25
- Karnevalspakke 18
- Camping 14
- Seminarer og konferanser 9
- Skoleskiuker og skikurs 7
- Ungdomsreiser 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 197
- Winter-Shops/Verleih 164
- Vintersport 142
- Andre fritidsaktiviteter 83
- Sykkelsport 63
- Utendørseventyr 49
- Fjellsport 34
- Vannsport 22
- Flysport 16
- Ridesport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Arrangementer
- 10.04. - 11.04. daglig
- 10.04. - 11.04. daglig
- 10.04.
- 10.04. - 18.04. daglig
- 11.04. - 16.04. daglig
Letzte Bewertungen
- 4 hours ago
- 7 hours ago
- 7 hours ago