
Snøvarsel/Snødybdene Sveits
Skiområde | Dal | Fjell | Ny | Heiser | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | - | 145 cm | - | 4/55 | I dag, 08:38 |
Aela / Maloja | 88 cm | 130 cm | 7 cm | 0 | I dag, 08:27 |
Aeschi | - | - | - | Fr., 09.04. | |
Airolo - Pesciüm | 140 cm | 140 cm | - | 0 | I dag, 05:07 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | - | - | - | 6/35 | I dag, 07:17 |
Amden | - | 160 cm | - | 0 | I dag, 08:07 |
Andermatt - Gemsstock | 22 cm | 520 cm | - | 1/22 | I dag, 07:45 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 22 cm | 520 cm | - | 1/22 | I dag, 07:45 |
Anzère | 10 cm | 90 cm | - | 1/13 | I dag, 05:06 |
Arolla | 26 cm | 185 cm | 2 cm | 0 | I dag, 06:57 |
Arosa Lenzerheide | - | - | - | 0 | I dag, 07:52 |
Avers | 30 cm | 60 cm | - | 0 | I går, 09:04 |
Axalp / Brienz | 80 cm | 145 cm | - | 0 | 05. april 2021 |
Belalp | - | - | - | 1/10 | I dag, 08:35 |
Bellwald | 30 cm | 80 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Bivio | 40 cm | 110 cm | - | 0 | I dag, 08:55 |
Bosco Gurin | 50 cm | 70 cm | - | 0 | I dag, 05:05 |
Braunwald | 58 cm | 277 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Brigels Waltensburg Andiast | 80 cm | 80 cm | - | 0 | To., 08.04. |
Bruson - Verbier | - | 121 cm | - | 0 | I dag, 05:04 |
Bügls - S-chanf | 20 cm | 86 cm | 3 cm | 0 | I dag, 08:28 |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 20 cm | 230 cm | - | 0 | I dag, 05:06 |
Champex - Lac | - | - | - | 0 | I dag, 05:03 |
Chur - Brambrüesch | - | 150 cm | - | 0 | I går, 17:11 |
Corvatsch - Furtschellas | 40 cm | 134 cm | 10 cm | 7/14 | I dag, 08:41 |
Crans Montana - Aminona | 20 cm | 155 cm | - | 6/27 | I dag, 08:20 |
Davos Jakobshorn | 74 cm | 221 cm | 5 cm | 0 | I dag, 08:24 |
Davos Klosters Parsenn | 74 cm | 221 cm | 5 cm | 11/18 | I dag, 08:24 |
Davos Pischa | 74 cm | 221 cm | 5 cm | 0 | I dag, 08:25 |
Davos Rinerhorn | 74 cm | 221 cm | 5 cm | 0 | I dag, 08:26 |
Diavolezza - Lagalb | 40 cm | 134 cm | 10 cm | 2/4 | I dag, 08:44 |
Disentis | 8 cm | 132 cm | - | 0 | I går, 16:04 |
Ebenalp-Horn | - | - | - | 0 | 05. april 2021 |
Eggiwil | - | - | - | On., 07.04. | |
Elm | - | - | - | 0 | I dag, 05:02 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | - | 130 cm | - | 0 | I dag, 05:04 |
Engelberg Titlis | 40 cm | 600 cm | 10 cm | 4/28 | I dag, 08:24 |
Engstligenalp - Adelboden | 150 cm | 210 cm | 15 cm | 4/6 | I dag, 08:44 |
Evolène | - | 110 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
Flims Laax Falera | 15 cm | 360 cm | - | 0 | I går, 18:54 |
Flumserberg | - | - | - | 0 | I dag, 05:01 |
Grächen | - | 50 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
Grimentz - Zinal | 30 cm | 130 cm | - | 14/20 | I dag, 08:04 |
Grimmialp / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:06 |
Grüsch Danusa | - | - | - | 0 | On., 07.04. |
Gstaad | - | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
Habkern | - | - | - | Ti., 06.04. | |
Hoch-Ybrig | 20 cm | 150 cm | 10 cm | 4/12 | I dag, 08:20 |
Jaun Gastlosen | - | - | - | 0 | I dag, 05:06 |
Jaunpass | - | - | - | To., 08.04. | |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 85 cm | 285 cm | 5 cm | 10/15 | I dag, 08:05 |
Klewenalp - Stockhütte | - | - | - | 0 | I dag, 05:02 |
Klosters Madrisa | 60 cm | 150 cm | - | 0 | I dag, 08:29 |
La Berra - La Roche | - | - | - | 0 | I dag, 05:07 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | I dag, 05:35 | |
La Punt - Müsella | 25 cm | 82 cm | 6 cm | 2/2 | I dag, 08:27 |
La Robella | - | - | - | 2/4 | I dag, 05:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 25 cm | 260 cm | - | 23/82 | I dag, 08:37 |
Languard - Pontresina | 45 cm | 82 cm | 4 cm | 2/5 | I dag, 08:29 |
Lauchernalp - Lötschental | - | 338 cm | - | 1/6 | I dag, 08:05 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 20 cm | 30 cm | - | 0 | I dag, 05:35 |
Lenk | - | - | - | 0 | I dag, 05:07 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 0 | I dag, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | I dag, 05:35 |
Les Diablerets | - | 165 cm | - | 0 | I dag, 08:10 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 90 cm | 321 cm | 20 cm | 0 | I dag, 08:04 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | I dag, 05:35 |
Les Marécottes | - | - | - | 0 | I dag, 07:16 |
Les Pléiades | - | - | - | 0 | I dag, 05:05 |
Les Prés-d'Orvin | - | - | - | 0 | I dag, 05:35 |
Leukerbad | 15 cm | 165 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 20 cm | 70 cm | 10 cm | 0 | I dag, 08:23 |
Liddes - Vichères | - | 100 cm | - | 0 | I dag, 05:02 |
Lungern - Schönbüel | - | - | - | 0 | 05. april 2021 |
Meiringen - Hasliberg | - | 290 cm | - | 0 | 05. april 2021 |
Melchsee - Frutt | 250 cm | 350 cm | - | 0 | I dag, 05:07 |
Moosalpregion | 30 cm | 100 cm | - | 0 | I dag, 05:01 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 20 cm | 40 cm | - | To., 08.04. | |
Muottas Muragl | 40 cm | 125 cm | 2 cm | 0 | I dag, 08:28 |
Mythenregion | - | 130 cm | - | 0 | On., 07.04. |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 23/82 | I dag, 08:37 |
Obergoms / Goms | 35 cm | 70 cm | - | 0 | I går, 08:55 |
Obersaxen Mundaun | 40 cm | 90 cm | - | 0 | I dag, 05:01 |
Oeschinensee - Kandersteg | 5 cm | - | - | 2/9 | I dag, 08:02 |
Ovronnaz | - | - | - | 0 | I dag, 05:06 |
Pian Cales / San Bernardino | 50 cm | 120 cm | - | 0 | I dag, 05:27 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 115 cm | 150 cm | - | 0 | I dag, 05:05 |
Realp | 22 cm | 520 cm | - | 1/22 | I dag, 07:45 |
Rigi | - | - | - | 0 | Lø., 10.04. |
Rochers de Naye - Caux | - | - | - | 0 | I dag, 05:03 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | - | 1/6 | I dag, 05:06 |
Rüschegg - Eywald | - | - | - | Fr., 09.04. | |
Saas Almagell | 30 cm | 180 cm | - | 0 | I dag, 07:10 |
Saas Grund - Hohsaas | 10 cm | 260 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Saas-Fee | 25 cm | 300 cm | 5 cm | 17/22 | I dag, 07:57 |
Sattel Hochstuckli | - | 30 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Savognin | - | - | - | 0 | I dag, 08:01 |
Schwarzenbühl / Selital | - | - | - | 05. april 2021 | |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | - | - | - | 0 | I dag, 05:06 |
Scuol Motta Naluns | - | 125 cm | 3 cm | 0 | I går, 07:13 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | - | - | - | 11/45 | I dag, 09:17 |
Skilift Brunni | 80 cm | 100 cm | - | 0 | 05. april 2021 |
Skilifte Ibergeregg | 80 cm | 60 cm | - | 0 | I dag, 07:31 |
Sörenberg | 100 cm | 190 cm | - | 0 | 05. april 2021 |
Splügen / Rheinwald | 52 cm | 115 cm | - | 0 | I dag, 06:52 |
Springenboden / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:06 |
St-Luc / Chandolin | 10 cm | 150 cm | - | 12/15 | I dag, 08:26 |
St. Moritz - Corviglia | 45 cm | 145 cm | 5 cm | 0 | I dag, 08:27 |
Stoos | 70 cm | 135 cm | - | 1/8 | I dag, 07:31 |
Sunnbüel - Kandersteg | 5 cm | - | - | 2/9 | I dag, 08:02 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 23/82 | I dag, 08:37 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 100 cm | 240 cm | - | 8/14 | I går, 07:35 |
Toggenburg / Wildhaus | - | - | - | 0 | I dag, 05:07 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 40 cm | 110 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Tschiertschen | 50 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:06 |
Unterbäch - Brandalp | - | 70 cm | - | 0 | 04. april 2021 |
Val Ferret - La Fouly | - | - | - | 0 | I dag, 08:08 |
Vallée de Joux | - | 35 cm | - | 0 | 04. april 2021 |
Vals | 40 cm | 310 cm | - | 0 | Ti., 06.04. |
Verbier / 4 Vallées | 25 cm | 260 cm | - | 23/82 | I dag, 08:37 |
Vercorin | 2 cm | 150 cm | 10 cm | 8/9 | I dag, 08:29 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 23/82 | I dag, 08:37 |
Villars - Gryon | - | 165 cm | - | 0 | I dag, 08:10 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | I dag, 05:06 |
Zermatt | 5 cm | 165 cm | - | 21/53 | I dag, 08:17 |
Zuoz | 25 cm | 87 cm | 3 cm | 0 | I dag, 08:08 |
Kilde: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Schweiz
206 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 79
- pensjon 5
- feriehus 88
- privat rom 1
- gård 1
- hyttevandring 3
- feriehus 11
- Ungdsomsherberge 2
- Bed & Breakfast 10
- Gruppeovernatting 1
- Chalet 4
- camping 1
619 Tilbud og Pakker
- Sommerpris 78
- Kort ferie 76
- Aktiv ferie 74
- Vandreferie 54
- Spesial 39
- Velvære 35
- Nytelsespakke 33
- Vinterpris 30
- Skipakke 24
- Familieferie 24
- med skipass 22
- Tilstelninger 15
- Abenteuerurlaub 15
- Romantisk ferie 10
- Holidays with dog 8
- Terrengsykkelferie 7
- Weekendpakke 7
- Alt inklusive 6
- Helse-/kuropphold 5
- Høstpris 5
- Sykkelturer 5
- Mid Week 5
- Fitnessurlaub 5
- Golfpakke 5
- Seniorpakke 4
- Kulturell ferie 3
- Fjellklatring 3
- Trugevandring 3
- Ferie med turguide 2
- Selbstversorger 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Vårpris 2
- Motorsykkelferie 2
- Sesongåpning 2
- Sykkelferie 1
- Sesongfinale 1
- Adventspakke 1
- Gruppereiser 1
- Ferie for enslige 1
- Ungdomsreiser 1
- Pakkereise inklusive buss 1

Sportanbieter Schweiz
Arrangementer
- 25.03. - 18.04. daglig
- 07.04. - 20.04. daglig
- 09.04. - 17.04. daglig
- 16.04. - 18.04. daglig
- 27.04.
Letzte Bewertungen
- 10 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago