
Nedbør Østerrike
Salzburger Land
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 7.5°C | 60% | - | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 6.1°C | 66% | 0.8 | 0.6 | 0.6 | - |
Bischofshofen | 543m | 2.1°C | 83% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 7.8°C | 61% | - | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 1.9°C | 83% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | -1.1°C | 96% | 17.2 | 8.9 | 8.2 | 0.5 |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 2.0°C | 76% | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - |
Krimml | 1.009m | 5.1°C | 66% | 0.1 | - | - | - |
Lofer | 625m | -0.1°C | 91% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 4.1°C | 60% | - | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | 2.0°C | 94% | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
Mattsee | 502m | 2.9°C | 83% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | 0.9°C | 81% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Rauris | 930m | 7.8°C | 58% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | -3.1°C | 89% | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
Saalbach | 975m | -0.2°C | 95% | - | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 8.7°C | 58% | 0.2 | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 10.2°C | 52% | 0.2 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | -0.5°C | 79% | - | - | - | - |
Sonnblick | 3.109m | -8.1°C | 92% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
St. Johann im Pongau | 634m | 1.6°C | 92% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 2.9°C | 88% | 9.8 | 4.6 | 4.4 | 1.6 |
St. Veit/Pongau | 750m | 3.2°C | 78% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Tamsweg | 1.026m | 3.1°C | 89% | 3.4 | 0.7 | 0.7 | - |
Zell am See | 770m | 2.5°C | 75% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 4.9°C | 73% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Alpbach | 929m | 2.4°C | 79% | - | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 0.4°C | 95% | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 1.5 |
Brunnenkogel | 3.440m | -9.5°C | 85% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Ehrwald | 982m | 4.0°C | 71% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | -1.3°C | 90% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -3.2°C | 94% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 3.2°C | 59% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Haiming | 671m | 1.7°C | 92% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hochfilzen | 962m | 4.7°C | 70% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | -0.9°C | 96% | - | - | - | - |
Imst | 773m | 0.2°C | 95% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 2.0°C | 89% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 1.7°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Innsbruck/Universität | 578m | 2.6°C | 88% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -3.4°C | 90% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
Jenbach | 530m | 6.0°C | 71% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | -0.8°C | 91% | 8.0 | 5.2 | 5.0 | 1.6 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -0.9°C | 95% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | -2.1°C | 100% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 0.4°C | 88% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 2.4°C | 84% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 0.4°C | 97% | 20.1 | 16.5 | 16.3 | 6.1 |
Marchklamm | 1.600m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 3.2°C | 81% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | -0.1°C | 85% | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 2.5°C | 96% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
Obergurgl | 1.938m | -0.3°C | 84% | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.5 |
Patscherkofel | 2.247m | -3.3°C | 99% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -5.9°C | 87% | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 1.0 |
Prutz | 871m | 1.4°C | 90% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 3.6°C | 72% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | 4.0°C | 76% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 0.8°C | 95% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
Seefeld | 1.182m | -0.3°C | 92% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 0.0°C | 98% | 22.2 | 18.3 | 17.7 | 5.2 |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | -0.9°C | 86% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -0.8°C | 97% | 10.9 | 5.5 | 5.1 | 1.5 |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -0.7°C | 94% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 3.6°C | 88% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
Tannheim | 1.100m | 3.9°C | 62% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 1.7°C | 94% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
Virgen | 1.198m | -0.5°C | 97% | 13.0 | 7.8 | 7.5 | 3.4 |
Steiermark
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 6.4°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 6.1°C | 74% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 6.2°C | 68% | - | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 7.3°C | 87% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 7.6°C | 65% | - | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 11.7°C | 70% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 3.3°C | 95% | 0.2 | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 5.7°C | 95% | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Eichberg | 692m | 7.1°C | 80% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 10.6°C | 75% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 3.6°C | 98% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 2.3°C | 95% | 0.3 | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 10.5°C | 71% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 2.5°C | 95% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 5.3°C | 93% | 0.1 | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 4.9°C | 93% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 5.7°C | 92% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 6.2°C | 69% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 9.2°C | 62% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | 4.0°C | 95% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 5.0°C | 73% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | 4.7°C | 88% | 0.2 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 1.9°C | 97% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | 4.3°C | 89% | 1.9 | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 8.2°C | 80% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 9.9°C | 75% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 6.0°C | 82% | - | - | - | - |
Mooslandl | 530m | 9.2°C | 63% | - | - | - | - |
Murau | 814m | 1.6°C | 98% | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 1.0 |
Mürzzuschlag | 705m | 6.7°C | 84% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | 1.3°C | 100% | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Oberwölz | 842m | 1.7°C | 95% | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
Präbichl | 1.240m | 2.9°C | 95% | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 6.8°C | 58% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 7.8°C | 71% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | 1.7°C | 100% | 0.5 | 0.1 | - | - |
Seckau | 872m | 3.7°C | 88% | 0.4 | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 6.3°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 1.9°C | 93% | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
Zeltweg | 669m | 1.5°C | 95% | 0.6 | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 2.9°C | 92% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Brand | 1.040m | 1.7°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bregenz | 424m | 3.9°C | 94% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Dornbirn | 410m | 2.9°C | 93% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Feldkirch | 440m | 3.7°C | 92% | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 |
Fraxern | 807m | 2.8°C | 88% | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.1 |
Gaschurn | 976m | 1.8°C | 84% | - | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 1.5°C | 78% | - | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | -1.3°C | 97% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Mittelberg | 1.203m | 2.2°C | 72% | - | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 5.1°C | 88% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Schoppernau | 839m | 1.7°C | 84% | 0.9 | 0.6 | - | - |
Schröcken | 1.244m | 1.8°C | 71% | - | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 0.7°C | 96% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Warth | 1.475m | 1.8°C | 64% | - | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 2.2°C | 96% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | 4.2°C | 86% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 8.8°C | 78% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 5.7°C | 71% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | 9.5°C | 75% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 10.2°C | 72% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | 9.0°C | 75% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 10.0°C | 79% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 0.0°C | 99% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 10.5°C | 73% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 11.1°C | 69% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 9.8°C | 61% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 6.3°C | 80% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 11.0°C | 71% | - | - | - | - |
Horn | m | -0.3°C | 96% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 6.2°C | 72% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 7.1°C | 80% | - | - | - | - |
Krems | 204m | 2.1°C | 94% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 7.4°C | 81% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 9.5°C | 78% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 1.7°C | 94% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 7.8°C | 84% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 9.4°C | 63% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | 2.6°C | 95% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | 10.5°C | 54% | - | - | - | - |
Melk | 307m | 3.3°C | 89% | - | - | - | - |
Mistelbach | 195m | 9.5°C | 78% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 5.2°C | 86% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 1.3°C | 94% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 11.4°C | 63% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 8.8°C | 80% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | 9.8°C | 68% | - | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 0.3°C | 98% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 1.3°C | 91% | - | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 10.4°C | 66% | - | - | - | - |
Retz | 320m | 4.7°C | 94% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 3.8°C | 93% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 9.8°C | 76% | - | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 10.9°C | 73% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 2.3°C | 100% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 5.6°C | 83% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
St. Pölten Landhaus | 274m | 3.0°C | 92% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 10.2°C | 74% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 9.1°C | 79% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 6.2°C | 72% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 3.5°C | 85% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | 2.6°C | 88% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 11.4°C | 68% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 2.3°C | 92% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 9.4°C | 78% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 9.9°C | 79% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | -1.5°C | 98% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 10.7°C | 71% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 4.2°C | 100% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 6.0°C | 89% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 10.4°C | 76% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 10.0°C | 78% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 10.9°C | 71% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 8.6°C | 80% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 3.8°C | 94% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 9.1°C | 78% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 10.5°C | 71% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 10.1°C | 77% | - | - | - | - |
Sopron | 233m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Wörterberg | 404m | 8.0°C | 81% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 1.8°C | 98% | 21.3 | 12.8 | 11.0 | 3.2 |
Bad Bleiberg | 909m | 0.3°C | 93% | 40.6 | 25.8 | 19.4 | 3.9 |
Dellach im Drautal | 628m | 0.4°C | 98% | 35.7 | 30.6 | 27.6 | 8.1 |
Döllach | 1.078m | -0.1°C | 98% | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 2.0 |
Eisenkappel | 623m | 2.6°C | 100% | 30.2 | 12.6 | 8.1 | 3.0 |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 1.5°C | 100% | 18.4 | 7.8 | 5.5 | 1.7 |
Feldkirchen | 543m | 1.3°C | 100% | 24.5 | 9.7 | 8.5 | 3.1 |
Ferlach | 459m | 1.5°C | 99% | 42.4 | 23.8 | 17.6 | 4.8 |
Flattnitz | 1.437m | 0.2°C | 99% | 10.3 | 4.8 | 4.0 | 1.3 |
Fresach | 681m | 1.2°C | 99% | 32.1 | 20.6 | 17.8 | 4.7 |
Friesach | 640m | 0.9°C | 100% | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
Gmünd/Kärnten | 738m | 1.0°C | 99% | 22.3 | 12.2 | 10.9 | 3.0 |
Hermagor | 562m | 0.8°C | 99% | 41.5 | 26.5 | 17.9 | 3.1 |
Kanzelhöhe | 1.520m | 0.1°C | 100% | 24.3 | 10.9 | 7.8 | 2.4 |
Klagenfurt | m | 1.5°C | 99% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 1.5°C | 100% | 19.1 | 7.2 | 6.6 | 2.9 |
Kötschach/Mauthen | 709m | 0.2°C | 98% | 42.8 | 32.5 | 27.5 | 7.8 |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 4.4°C | 83% | 162.8 | 79.9 | 50.7 | 13.3 |
Mallnitz Bad | 1.196m | 0.3°C | 95% | 16.0 | 9.7 | 9.5 | 1.5 |
Millstatt | 719m | 1.5°C | 99% | 22.7 | 14.9 | 12.0 | 4.7 |
Obervellach | m | 0.4°C | 97% | 22.1 | 14.8 | 14.1 | 2.4 |
Pörtschach | 452m | 2.3°C | 100% | 26.1 | 12.2 | 10.4 | 3.2 |
Preitenegg | 1.035m | 3.5°C | 96% | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Spittal/Drau | 542m | 0.9°C | 98% | 25.8 | 18.4 | 15.3 | 4.9 |
St. Andrä i.L. | 402m | 2.2°C | 98% | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 0.4 |
St. Veit an der Glan | 463m | 1.3°C | 100% | 12.2 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
Villach | 494m | 1.8°C | 96% | 37.9 | 19.4 | 13.6 | 2.4 |
Villacheralpe | 2.146m | -3.0°C | 94% | 66.2 | 41.1 | 30.6 | 4.6 |
Weissensee/Gatschach | 945m | 0.1°C | 98% | 36.2 | 24.1 | 20.9 | 5.2 |
Weitensfeld | 705m | 0.9°C | 97% | 9.1 | 3.3 | 3.0 | 1.7 |
Oberösterreich
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 3.3°C | 80% | - | - | - | - |
Bad Goisern | m | 8.2°C | 59% | - | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 7.6°C | 63% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Bad Zell | 554m | 9.9°C | 56% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 4.3°C | 80% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 5.5°C | 76% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 2.9°C | 70% | - | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 4.0°C | 90% | - | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 7.3°C | 59% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | 7.6°C | 53% | - | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 2.9°C | 84% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 4.4°C | 81% | 0.1 | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 5.6°C | 77% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 2.6°C | 80% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 12.1°C | 47% | - | - | - | - |
Mondsee | 491m | 2.5°C | 83% | - | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 1.6°C | 88% | - | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 5.8°C | 67% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 4.0°C | 81% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 4.7°C | 76% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 6.7°C | 63% | - | - | - | - |
Schärding | 314m | 1.6°C | 92% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 5.7°C | 70% | - | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 0.2°C | 94% | - | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 4.9°C | 77% | 0.7 | 0.6 | - | - |
Wels | 312m | 2.5°C | 91% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 2.8°C | 85% | - | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | 10.3°C | 55% | - | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 5.2°C | 72% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 00:15 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 10.6°C | 72% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 10.1°C | 75% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 7.8°C | 82% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 11.0°C | 71% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 11.1°C | 70% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 9.8°C | 77% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 10.2°C | 75% | - | - | - | - |
Länder
Skiområde Vær
Skivær

Unterkünfte finden
Österreich
8.034 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 1.767
- pensjon 796
- feriehus 2.965
- gjestegård 290
- privat rom 246
- gård 375
- hyttevandring 455
- feriehus 711
- Ungdsomsherberge 5
- Ungdsomsgjestehus 25
- Bed & Breakfast 19
- Gruppeovernatting 33
- Chalet 319
- camping 28
19.503 Tilbud og Pakker
- Skipakke 3.102
- Vinterpris 3.009
- med skipass 1.799
- Aktiv ferie 1.616
- Familieferie 1.362
- Kort ferie 1.080
- Vandreferie 916
- Sommerpris 798
- Spesial 695
- Velvære 566
- Nytelsespakke 566
- Romantisk ferie 269
- Påskepakke 228
- gå langrenn 217
- Vårpris 208
- Høstpris 186
- Sportsuker 170
- Selbstversorger 158
- Trugevandring 157
- Alt inklusive 150
- Sesongfinale 148
- Skiturer 142
- Mid Week 140
- Terrengsykkelferie 136
- Abenteuerurlaub 135
- Sykkelferie 133
- Ferie på bondegård 125
- Sykkelturer 116
- Weekendpakke 115
- Fjellklatring 88
- Holidays with dog 87
- Golfpakke 83
- Motorsykkelferie 69
- Sesongåpning 63
- Ferie med turguide 59
- Karnevalspakke 57
- Seniorpakke 56
- Gruppereiser 56
- Adventspakke 47
- Jul/nyttår 45
- Strandferie 45
- Single-Urlaub mit Kind 42
- Helse-/kuropphold 41
- Ferie for enslige 39
- Tilstelninger 37
- Camping 25
- Siste minutt 23
- Rideferie 22
- Fitnessurlaub 19
- Kulturell ferie 17
- Tennisferie 15
- Ungdomsreiser 9
- Skoleskiuker og skikurs 7
- Seminarer og konferanser 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Winter-Shops/Verleih 163
- Vintersport 143
- Andre fritidsaktiviteter 82
- Sykkelsport 60
- Utendørseventyr 49
- Fjellsport 35
- Vannsport 22
- Flysport 16
- Ridesport 4
- Golf 2
- Tennis 2
Arrangementer
- 23.01. - 24.01. daglig
- 23.01. - 24.01. daglig
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01. - 31.01. daglig
Letzte Bewertungen
- 2 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago