Snødybdene & Snøforholdene
I dag, 13:03
- Snørapport
- I dag, 13:03
- Fjell (Bakke)
- -
- Snødybde Sted
- 0 cm
- Snøtilstand
- ingen melding
- Siste snøfall Region
- -
- Skredvarslingsnivåer
- ingen melding
Skredvarslingstjeneste
Snøvarsling Vorarlberg
Bakker og Heiser
- Yrke
- Daglig
- Bakketilstand
- ingen melding
- Åpne heiser
- 2 av 35
- Funpark
- åpen
- Bob-bane
- stengt
- Isløpsbane
- stengt
Vær
- Vær Fjell
- ingen melding
- Vær Dal
- ingen melding
Heiser
5 hours ago
| Yrke | Heis | Type | Lengde | |
|---|---|---|---|---|
| Grasjoch Bahn | Kabinbane | 3.915 m | ||
| Hochalpila Bahn | Kabinbane | 1.338 m | ||
| Panorama Bahn | Kabinbane | 2.473 m | ||
| Valisera Bahn I | Kabinbane | 2.128 m | ||
| Valisera Bahn II | Kabinbane | 1.964 m | ||
| Versettla Bahn I | Kabinbane | 1.377 m | ||
| Versettla Bahn II | Kabinbane | 1.313 m | ||
| Zamang Bahn | Kabinbane | 2.792 m | ||
| Seebliga Bahn | 8 seters heis | 891 m | ||
| Silvretta Bahn | 8 seters heis | 2.150 m | ||
| Sonnen Bahn | 8 seters heis | 590 m | ||
| Jöchle Bahn | 6 seters heis | 962 m | ||
| Madrisella Bahn | 6 seters heis | 1.530 m | ||
| Nova Bahn | 6 seters heis | 925 m | ||
| Rinderhütten Bahn | 6 seters heis | 1.044 m | ||
| Vermiel Bahn | 6 seters heis | 429 m | ||
| Grandau Bahn | 4 seters heis | 607 m | ||
| Heimspitz Bahn | 4 seters heis | 853 m | ||
| Spatla Bahn | 4 seters heis | 548 m | ||
| Freda Bahn | 2 seters heis | 949 m | ||
| Garfrescha Bahn | 2 seters heis | 1.376 m | ||
| Kapell Bahn | 2 seters heis | 1.889 m | ||
| Kropfen Bahn | 2 seters heis | 1.855 m | ||
| Sennigrat Bahn I | 2 seters heis | 1.277 m | ||
| Sennigrat Bahn II | 2 seters heis | 167 m | ||
| Schwarzköpfle Bahn | 3 seters heis | 1.456 m | ||
| Burg Lift | T-krok | 646 m | ||
| Jägerlift | T-krok | 50 m | ||
| Kapell Lift | T-krok | 197 m | ||
| Lifinar Lift | T-krok | 310 m | ||
| Platina Lift | T-krok | 812 m | ||
| Vallüla Lift | T-krok | 152 m | ||
| Förderband Kapell | Magisk teppe | 87 m | ||
| Förderband Valisera | Magisk teppe | 72 m | ||
| Hochjoch Bahn I | Flyvebane/gondol | 1.454 m | ||
| Hochjoch Bahn II | Flyvebane/gondol | 1.524 m | ||
Bakker
5 hours ago
| Yrke | Bakke | Lengde | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 3.085 m | |
| 1b | 1b | 994 m | |
| 1c | 1c | 2.675 m | |
| 1d | 1d - Talabfahrt Schruns | 3.117 m | |
| 1e | R1e - Skiweg Silbertal | 4.254 m | |
| R1 | R1 | 493 m | |
| 2a | 2a | 2.417 m | |
| 2b | 2b | 1.404 m | |
| R2 | R2 | 401 m | |
| 3 | 3 Black Scorpion | 1.391 m | |
| R3 | R3 | 375 m | |
| 4 | 4 | 2.278 m | |
| R4 | R4 | 975 m | |
| 5 | 5 Black Scorpion | 359 m | |
| R5 | R5 | 1.255 m | |
| 6 | 6 | 2.493 m | |
| 8 | 8 | 1.095 m | |
| 9 | 9 | 2.855 m | |
| 10 | 10 | 3.386 m | |
| 11 | 11 | 2.501 m | |
| R11 | R11 | 681 m | |
| 12 | 12 | 2.836 m | |
| 13 | 13 | 1.451 m | |
| R13 | R13 | 844 m | |
| R19 | R19 | 1.217 m | |
| 20a | 20a | 265 m | |
| 20a | 20a | 3.088 m | |
| 20b | 20b | 1.736 m | |
| 20c | 20c | 2.571 m | |
| 20d | 20d - Talabfahrt | 999 m | |
| 20d | 20d - Talabfahrt | 3.422 m | |
| 20e | 20e - Talabfahrt Valisera | 1.929 m | |
| 20f | 20f - Talabfahrt Garfrescha | 673 m | |
| R20 | R20 | 612 m | |
| 21 | 21 | 2.912 m | |
| 21 | 21 | 815 m | |
| R21 | R21 | 766 m | |
| R22 | R22 | 1.413 m | |
| 23 | 23 | 1.004 m | |
| R23 | R23 | 992 m | |
| 24 | 24 | 2.342 m | |
| 25 | 25 | 545 m | |
| R25 | R25 | 556 m | |
| 26 | 26 | 1.657 m | |
| 27 | 27 | 1.693 m | |
| R27 | R27 | 620 m | |
| 28 | 28 | 1.040 m | |
| 29 | 29 | 1.061 m | |
| 30 | 30 | 1.478 m | |
| 30 | 30 | 180 m | |
| 31 | 31 | 1.675 m | |
| 33 | 33 | 2.207 m | |
| 34 | 34 | 995 m | |
| 35 | 35 | 697 m | |
| 36 | 36 | 714 m | |
| 40 | 40 | 2.934 m | |
| 40 | 40 | 3.505 m | |
| 41 | 41 | 2.082 m | |
| 42 | 42 | 2.949 m | |
| 43 | 43 | 2.014 m | |
| 44 | 44 Black Scorpion | 2.874 m | |
| R44 | R44 | 2.304 m | |
| 45 | 45 | 1.991 m | |
| R45 | R45 | 983 m | |
| 46 | 46 | 1.344 m | |
| 46 | 46 | 607 m | |
| R46 | R46 | 907 m | |
| 50 | 50 | 2.131 m | |
| 51 | 51 | 1.928 m | |
| 53 | 53 | 594 m | |
| R53 | R53 | 395 m | |
| 54 | 54 Black Scorpion | 535 m | |
| 55 | 55 | 990 m | |
| R55 | R55 | 1.063 m | |
| 60a | 60a | 1.305 m | |
| 60b | 60b | 470 m | |
| 60b | 60b | 1.533 m | |
| 60c | 60c - Talabfahrt Gaschurn | 4.593 m | |
| R60a | R60a | 650 m | |
| R60b | R60b | 721 m | |
| R60c | R60c | 350 m | |
| 61 | 61 | 658 m | |
| 62 | 62 | 1.348 m | |
| 63 | 63 | 1.280 m | |
| 64 | 64 | 1.140 m | |
| 65 | 65 Black Scorpion | 479 m | |
| R66 | R66 | 3.594 m | |
| 70 | 70 | 355 m | |
| 71 | 71 | 481 m | |
| ÜL Kapell | 1.200 m | ||
| ÜL Vallüla | 359 m | ||
| Freeride Gebiet Kapell | |||
| Freeride Gebiet Valisera | |||
| Freeride Gebiet Versettla | |||
| Freeride Station | |||
| Kids Race | |||
| Nachtrodelbahn Garfrescha (DI, DO, SA) | |||
| Naturrodelbahn Kapell | |||
| Pumptrack | |||
| Skiline Parallelslalom | |||
| Snowpark | 3.486 m | ||
| Snowpark Montafon | |||
Gå langrenn Montafon
- Løyperapport
- I dag, 13:03
- Yrke
- stengt
- Løyper klassisk
- 0 km oppkjørt (kjørbar)
- Løyper Skøyting
- 0 km oppkjørt (ingen melding)
- Kommentarer
Im Montafon können die Langlaufloipen kostenlos benutzt werden.
Værstasjoner i nærheten
Måleverdi av 13:00
-
25.6°CGaschurn (5km)
-
22.1°CGaltür (22km)
-
24.1°CLangen/Arlberg (22km)
-
20.2°CDavos (24km)
-
8.9°CWeissfluhjoch (27km)
-
25.8°CBrand (31km)
-
16.4°CGalzig/Arlberg (32km)
-
23.8°CSchröcken (33km)
-
24.9°CSt. Anton am Arlberg (35km)
-
25.7°CSchiers (35km)
Overnattinger
Silvretta Montafon
217 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotell 39
- Feriehus 83
- Pensjon 17
- Chalet 11
- Feriehus 34
- Hyttevandring 15
- Gård 3
- Gjestegård 7
- Privat rom 5
- Gruppeovernatting 3
62 Tilbud og Pakker
- Alle tilbud og pakker 62
- Kort ferie 10
- Vandreferie 10
- Fjellklatring 7
- Skipakke 6
- Vinterpris 5
- Sommerpris 4
- Familieferie 3
- Spesial 2
- Sykkelturer 2
- Strandferie 2
- Aktiv ferie 2
- Mid Week 2
- Seniorpakke 1
- Nytelsespakke 1
- Weekendpakke 1
- Adventspakke 1
- gå langrenn 1
- Høstpris 1
- Gruppereiser 1
Sportsleverandør Silvretta Montafon
Arrangementer
- 27.06.
- 17.07. - 30.08. daglig
- 01.08.
- 06.08. - 05.09. daglig
- 19.09. - 20.09. daglig
Siste anmeldelser
- 21 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Web-kameraer
Naboer
De mest populære skistedene
- Lech Zürs / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Brandnertal
- Diedamskopf / Schoppernau
- Damüls
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Gargellen / Montafon
- Sonnenkopf / Klostertal
- Bödele / Schwarzenberg
- Stuben / Arlberg
- Golm / Montafon
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Faschina / Fontanella
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Seilbahn Bezau
- Alberschwende
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Schetteregg