
Priser Skipass Katschberg
Online Skipass Katschberg
Ohne Anstellen direkt auf die Piste
Skipass einfach zu Hause oder unterwegs aufladen
Keycards auch anderer Skigebiete verwendbar
Auf Wunsch auch per Postzustellung
Betalingsmåter



Rabatter
Familierabatt
Grupperabatt
Seniorrabatt
Ungdomsrabatt
High season 2020/2021
25.12.2020
til
09.01.2021
(HS)
24.01.2021 til 13.03.2021 (HS)
24.01.2021 til 13.03.2021 (HS)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Timer | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,50 |
1 Dag fra 11:00 | € 46,50 | € 24,00 | € 36,00 | € 42,50 |
1 Dag fra 12:00 | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,00 |
1 Dag fra 13:00 | € 38,50 | € 21,00 | € 33,00 | € 34,50 |
1 Dag til 13:00 | € 43,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 38,50 |
1 Dag | € 49,00 | € 24,50 | € 37,00 | € 46,50 |
2 Dager | € 100,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 90,00 |
3 Dager | € 148,00 | € 74,00 | € 111,00 | € 134,00 |
4 Dager | € 196,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 177,00 |
5 Dager | € 232,00 | € 116,00 | € 174,00 | € 209,00 |
6 Dager | € 262,00 | € 131,00 | € 197,00 | € 236,00 |
12 Dager | € 401,00 | € 201,00 | € 301,00 | € 361,00 |
Low season 2020/2021
10.01.2021
til
23.01.2021
(Zwischensaison)
14.03.2021 til 03.04.2021 (Zwischensaison)
14.03.2021 til 03.04.2021 (Zwischensaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Timer | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,00 |
1 Dag fra 11:00 | € 46,50 | € 24,00 | € 36,00 | € 42,50 |
1 Dag fra 12:00 | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,00 |
1 Dag fra 13:00 | € 38,50 | € 21,00 | € 33,00 | € 34,50 |
1 Dag til 13:00 | € 43,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 38,50 |
1 Dag | € 49,00 | € 24,50 | € 37,00 | € 46,50 |
2 Dager | € 97,00 | € 49,00 | € 73,00 | € 88,00 |
3 Dager | € 143,00 | € 72,00 | € 108,00 | € 129,00 |
4 Dager | € 190,00 | € 95,00 | € 143,00 | € 171,00 |
5 Dager | € 224,00 | € 112,00 | € 168,00 | € 202,00 |
6 Dager | € 253,00 | € 127,00 | € 190,00 | € 228,00 |
12 Dager | € 387,00 | € 194,00 | € 291,00 | € 349,00 |
Pre-/Late-season 2020/2021
01.09.2020
til
24.12.2020
(NS)
04.04.2021 til 09.05.2021 (NS)
04.04.2021 til 09.05.2021 (NS)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
3 Timer | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,00 |
1 Dag fra 11:00 | € 46,50 | € 24,00 | € 36,00 | € 42,50 |
1 Dag fra 12:00 | € 42,00 | € 23,00 | € 34,00 | € 38,00 |
1 Dag fra 13:00 | € 38,50 | € 21,00 | € 33,00 | € 34,50 |
1 Dag til 13:00 | € 43,00 | € 23,00 | € 35,00 | € 38,50 |
1 Dag | € 49,00 | € 24,50 | € 37,00 | € 46,50 |
2 Dager | € 93,00 | € 47,00 | € 70,00 | € 84,00 |
3 Dager | € 137,00 | € 69,00 | € 103,00 | € 124,00 |
4 Dager | € 182,00 | € 91,00 | € 137,00 | € 164,00 |
5 Dager | € 215,00 | € 108,00 | € 162,00 | € 194,00 |
6 Dager | € 243,00 | € 122,00 | € 183,00 | € 219,00 |
12 Dager | € 361,00 | € 181,00 | € 271,00 | € 325,00 |
- Adults
-
Jahrgänge 1956 - 2001
- Children
-
Jahrgänge 2005 - 2014
- Teens
-
Jahrgänge 2002 - 2004
- Seniors
-
fra Jahrgang 1955
Kommentarer Priser
Poeng kort tilgjengelig

Unterkünfte finden
Katschberg
329 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 39
- pensjon 27
- feriehus 95
- gjestegård 11
- privat rom 14
- gård 20
- hyttevandring 30
- feriehus 51
- Ungdsomsgjestehus 2
- Bed & Breakfast 5
- Gruppeovernatting 6
- Chalet 28
- camping 1
532 Tilbud og Pakker
- Aktiv ferie 97
- Sommerpris 77
- Vandreferie 72
- Familieferie 46
- Nytelsespakke 31
- Skipakke 28
- Vinterpris 28
- Golfpakke 25
- Kort ferie 20
- Høstpris 13
- Terrengsykkelferie 10
- Sykkelturer 9
- Velvære 7
- Mid Week 7
- Sykkelferie 6
- Spesial 5
- Selbstversorger 4
- Fjellklatring 4
- Romantisk ferie 4
- Vårpris 4
- gå langrenn 3
- Sesongfinale 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Holidays with dog 3
- Weekendpakke 3
- Abenteuerurlaub 2
- Ferie på bondegård 2
- Trugevandring 2
- Skiturer 2
- Seniorpakke 2
- Ferie for enslige 2
- Rideferie 1
- Strandferie 1
- Motorsykkelferie 1
- Ferie med turguide 1
- Kulturell ferie 1
- Adventspakke 1
- Påskepakke 1
- Fitnessurlaub 1

Sportanbieter Katschberg
Arrangementer
- 08.05. - 03.10. daglig
- 07.06. - 04.07. jeweils Ma., On.
- 15.06. - 04.07. jeweils Ti., To., Fr.
- 05.07. - 05.09. jeweils Ma., Ti., On., To., Fr., L, S
- 05.07. - 10.09. jeweils Ma., Ti., On., To., Fr., S
Letzte Bewertungen
- 9 hours ago
- 11 hours ago
- 11 hours ago