Vereinzelt Gewitter; vermehrt von Süd auf West drehende Windböen, exponiert auch stürmische Böen.
Am Sonntag wolkig und gebietsweise Schauer, an der Nordsee vereinzelt auch gewittrig, in Südniedersachsen meist trocken. Höchstwerte auf den Inseln um 20 Grad, im Binnenland 22 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer und böiger Südwestwind.
In der Nacht zum Montag wolkig, selten aufgelockert, im Verlauf von Westen aufkommende Schauer und einzelne Gewitter. Tiefstwerte zwischen 17 Grad auf den Inseln und 13 Grad im Binnenland. Schwacher, an der See mäßiger bis örtlich frischer Südwest- bis Südwind.
| Werte von 05:30 | Temperatur | Vind | Solarium | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 19.0°C | 9km/h | - | ||
| Alfhausen | 18.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 19.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 18.0°C | - | |||
| Bassum | 17.0°C | - | |||
| Belm | 18.0°C | 23km/h | - | ||
| Bergen | 16.0°C | 7km/h | - | ||
| Bevern | 19.0°C | - | |||
| Borkum-Flugplatz | 17.0°C | - | |||
| Braunlage | 15.0°C | 20km/h | - | ||
| Braunschweig | 19.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bremen | 18.0°C | 21km/h | 0% | - | |
| Bremerhaven | 18.0°C | 22km/h | 0% | - | |
| Bremervörde | 17.0°C | 15km/h | - | ||
| Bückeburg | 18.0°C | 29km/h | - | ||
| Celle | 17.0°C | 11km/h | - | ||
| Cuxhaven | 17.0°C | 21km/h | - | ||
| Diepholz | 18.0°C | 24km/h | 0% | - | |
| Dörpen | 17.0°C | 22km/h | - | ||
| Emden | 18.0°C | 26km/h | - | ||
| Faßberg | 16.0°C | 14km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 17.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 18.0°C | 21km/h | - | ||
| Göttingen | 18.0°C | 13km/h | - | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 18.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 17.0°C | 1.0mm (1h) | |||
| Hannover | 18.0°C | 29km/h | - | ||
| Helmstedt | 19.0°C | - | |||
| Herzberg | 18.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 18.0°C | 42km/h | - | ||
| Lüchow | 17.0°C | 8km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 17.0°C | - | |||
| Moringen-lutterbeck | 18.0°C | - | |||
| Norderney | 17.0°C | 27km/h | 0% | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 17.0°C | 18km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 17.0°C | - | |||
| Seesen | 19.0°C | - | |||
| Soltau | 16.0°C | 13km/h | - | ||
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 17.0°C | - | |||
| Ülzen | 17.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 18.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 16.0°C | - | |||
| Wittingen-Vorhop | 17.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 17.0°C | 25km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 17.0°C | - | |||
| Wunstorf | 18.0°C | 22km/h | - |
E-postadressen din har blitt lagt til på adresselisten.