Gewitter, Starkregen, stürmische Böen, kleinkörniger Hagel.
Am Dienstag wechselnd bewölkt, im Norden Brandenburgs bis Berlin meist niederschlagsfrei. In den übrigen Gebieten im Tagesverlauf zeitweise Schauer, im Süden und Südosten Brandenburgs auch einzelne Gewitter, lokal mit Starkregen. Höchstwerte 26 bis 28 Grad. Schwacher Wind um Nordost.
In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt mit teils schauerartig verstärktem Regen und eingelagerten Gewittern, lokal unwetterartiger Starkregen möglich. Temperaturrückgang auf 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.
| Werte von 15:50 | Temperatur | Vind | Solarium | Nedbør | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 26.0°C | 9km/h | - | ||
| Baruth | 25.0°C | 5km/h | - | ||
| Berge | 27.0°C | 9km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 28.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 28.0°C | 7km/h | 100% | - | |
| Berlin-Marzahn | 28.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 28.0°C | 13km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 27.0°C | 11km/h | - | ||
| Coschen | 25.0°C | - | |||
| Cottbus | 24.0°C | 8km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 21.0°C | 5km/h | - | ||
| Grünow | 25.0°C | 7km/h | - | ||
| Heckelberg | 27.0°C | 10km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 24.0°C | 11km/h | - | ||
| Klettwitz | 21.0°C | - | |||
| Kyritz | 27.0°C | 11km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 25.0°C | 8km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 27.0°C | - | |||
| Lindenberg | 24.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 23.0°C | - | |||
| Manschnow | 26.0°C | 11km/h | - | ||
| Menz | 26.0°C | - | |||
| Müncheberg | 26.0°C | 5km/h | - | ||
| Potsdam | 28.0°C | 11km/h | 100% | - | |
| Stettin | 25.0°C | 11km/h | - | ||
| Wiesenburg | 28.0°C | 10km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 26.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 28.0°C | - | |||
| Zehdenick | 26.0°C | - |
E-postadressen din har blitt lagt til på adresselisten.