Priser på skipass Nassfeld

Logo Nassfeld
High season 2026/27
25.12.26 - 13.03.27
Adults Children Teens Seniors
1 Dag € 73,00 € 36,50 € 55,00 € 65,50
1 Dag fra 11:00 € 65,50 € 33,00 € 49,00 € 59,00
1 Dag fra 12:00 € 62,00 € 31,00 € 46,50 € 56,00
1 Dag fra 13:00 € 51,00 € 25,50 € 38,50 € 46,00
1 Dag til 13:00 € 64,00 € 32,00 € 48,00 € 57,50
3 Timer € 62,00 € 31,00 € 46,50 € 56,00
2 Dager € 143,00 € 72,00 € 107,00 € 129,00
3 Dager € 213,00 € 107,00 € 160,00 € 192,00
4 Dager € 278,00 € 139,00 € 209,00 € 251,00
5 Dager € 336,00 € 168,00 € 252,00 € 303,00
6 Dager € 381,00 € 191,00 € 286,00 € 343,00
12 Dager € 570,00 € 285,00 € 428,00 € 513,00
Sesongkort € 708,00 € 354,00 € 531,00 € 638,00
Low season 2026/27
04.12.26 - 24.12.26
14.03.27 - 04.04.27
Adults Children Teens Seniors
1 Dag € 67,50 € 34,00 € 50,50 € 61,00
1 Dag fra 11:00 € 61,00 € 30,50 € 46,00 € 55,00
1 Dag fra 12:00 € 57,50 € 29,00 € 43,00 € 52,00
1 Dag fra 13:00 € 47,50 € 24,00 € 35,50 € 43,00
1 Dag til 13:00 € 59,00 € 29,50 € 44,50 € 53,00
3 Timer € 57,50 € 29,00 € 43,00 € 52,00
2 Dager € 132,00 € 66,00 € 99,00 € 119,00
3 Dager € 198,00 € 99,00 € 149,00 € 179,00
4 Dager € 258,00 € 129,00 € 194,00 € 233,00
5 Dager € 311,00 € 156,00 € 234,00 € 280,00
6 Dager € 353,00 € 177,00 € 265,00 € 318,00
12 Dager € 513,00 € 257,00 € 385,00 € 462,00
Sesongkort - - - -
Erwachsene
Årganger 1962 - 2007
Kinder
Årganger 2012 - 2020
Jugend
Årganger 2008 - 2011
Senioren
til Vintage 1961

Rabatter

Grupperabatt
Rabatt for pensjonister
Ungdomsrabatt
Betalingsmuligheter
Kontant betaling
Debetkort (minibank, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetkort (minibank, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club-kort

Kortnettverk

Arrangementer
Siste anmeldelser

Web-kameraer

bergfex