| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 66,00 | € 38,00 | € 54,00 |
| 2 Dager | € 128,00 | € 76,00 | € 103,00 |
| 3 Dager | € 189,00 | € 112,00 | € 152,00 |
| 4 Dager | € 247,00 | € 145,00 | € 199,00 |
| 5 Dager | € 303,00 | € 177,00 | € 245,00 |
| 6 Dager | € 334,00 | € 196,00 | € 269,00 |
| Enkeltreise/ fotgjenger | € 16,00 | € 9,00 | € 14,00 |
| Oppoverbakke og nedoverbakke | € 21,00 | € 13,00 | € 19,00 |
| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 63,00 | € 36,00 | € 52,00 |
| 2 Dager | € 121,00 | € 71,00 | € 97,00 |
| 3 Dager | € 178,00 | € 105,00 | € 143,00 |
| 4 Dager | € 234,00 | € 136,00 | € 187,00 |
| 5 Dager | € 289,00 | € 169,00 | € 230,00 |
| 6 Dager | € 314,00 | € 188,00 | € 255,00 |
| Enkeltreise/ fotgjenger | - | - | - |
| Oppoverbakke og nedoverbakke | - | - | - |
Die oben angeführten Preise sind die maximal Preise bzw. Kassapreise.
Früh buchen lohnt sich: Buchen Sie Ihre Skitickets vorab online und sichern Sie sich einen Online Frühbucherrabatt.
Der Onlineverkauf startet ab Ende August auf tickets.hochzeiger.com