| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 75,50 | € 37,80 | € 49,10 | € 60,40 |
| 1 Dag fra 11:00 | € 71,30 | € 35,70 | € 46,30 | € 57,00 |
| 1 Dag fra 12:00 | € 65,60 | € 32,80 | € 42,60 | € 52,50 |
| 1 Dag fra 13:00 | € 61,40 | € 30,70 | € 39,90 | € 49,10 |
| 2 Dager | € 147,30 | € 73,70 | € 95,70 | € 117,80 |
| 3 Dager | € 214,60 | € 107,30 | € 139,50 | € 171,70 |
| 4 Dager | € 267,90 | € 133,90 | € 174,10 | € 214,30 |
| 5 Dager | € 312,00 | € 156,00 | € 202,80 | € 249,60 |
| 6 Dager | € 355,00 | € 177,50 | € 230,80 | € 284,00 |
| 12 Dager | € 564,80 | € 282,40 | € 367,10 | € 451,80 |
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 64,20 | € 32,10 | € 41,70 | € 51,40 |
| 1 Dag fra 11:00 | € 60,60 | € 30,30 | € 39,40 | € 48,50 |
| 1 Dag fra 12:00 | € 55,80 | € 27,90 | € 36,30 | € 44,60 |
| 1 Dag fra 13:00 | € 52,20 | € 26,10 | € 33,90 | € 41,80 |
| 2 Dager | € 125,20 | € 62,60 | € 81,40 | € 100,20 |
| 3 Dager | € 182,40 | € 91,20 | € 118,60 | € 145,90 |
| 4 Dager | € 227,70 | € 113,90 | € 148,00 | € 182,20 |
| 5 Dager | € 265,20 | € 132,60 | € 172,40 | € 212,20 |
| 6 Dager | € 301,80 | € 150,90 | € 196,20 | € 241,40 |
| 12 Dager | € 480,10 | € 240,10 | € 312,10 | € 384,10 |
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 64,20 | € 32,10 | € 41,70 | € 51,40 |
| 1 Dag fra 11:00 | € 60,60 | € 30,30 | € 39,40 | € 48,50 |
| 1 Dag fra 12:00 | € 55,80 | € 27,90 | € 36,30 | € 44,60 |
| 1 Dag fra 13:00 | € 52,20 | € 26,10 | € 33,90 | € 41,80 |
| 2 Dager | € 125,20 | € 62,60 | € 81,40 | € 100,20 |
| 3 Dager | € 182,40 | € 91,20 | € 118,60 | € 145,90 |
| 4 Dager | € 227,70 | € 113,90 | € 148,00 | € 182,20 |
| 5 Dager | € 265,20 | € 132,60 | € 172,40 | € 212,20 |
| 6 Dager | € 301,80 | € 150,90 | € 196,20 | € 241,40 |
| 12 Dager | € 480,10 | € 240,10 | € 312,10 | € 384,10 |
Jahrgang 1941 und älter = frei
Änderungen und Tippfehler vorbehalten
20.06. – 03.07.2026: Auffahrt bis zur Bergstation Gamsgarten 2.600 m.
07.09. – 27.09.2026: Auffahrt bis zur Mittelstation Fernau 2.300 m.
Änderungen vorbehalten