© Bergbahnen Nauders
Heiser
| Yrke | Heis | Type | Lengde | |
|---|---|---|---|---|
| B | Zirmbahn | 8 seters heis | - | |
| A | Bergkastelseilbahn | Flyvebane/gondol | - | |
| C | Goldseebahn | 6 seters heis | - | |
| E | Gaislochbahn | 6 seters heis | - | |
| D | Tscheyeckbahn | 6 seters heis | - | |
| G | Lärchenhang II | 2 seters heis | - | |
| J | Tallift | T-krok | - | |
| K |
Mutzkopflift - Jeden Mittwoch & Sonntag
Mutzkopflift - Jeden Mittwoch & Sonntagfür Fußgänger |
2 seters heis | - | |
| L | Ganderbildlift | T-krok | - | |
| Snow Base Bergkastel | Magisk teppe | - | ||
| Snow Base Bergkastel 2 | Magisk teppe | - | ||
| Snow Base Tal | Magisk teppe | - | ||
| H | Almlift | T-krok | - | |
| I | Panoramalift | T-krok | - | |
| F | Lärchenhang I | 2 seters heis | - | |
Bakker
| Yrke | Bakke | Lengde | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Bergkastel | ||
| 6 | Almabfahrt Steilhang | ||
| 2 | Zirmabfahrt West | ||
| 3 | Zirmabfahrt Ost | ||
| 4 | Goldseeabfahrt | ||
| 5 | Almabfahrt Alpboden | ||
| 7 | Westabfahrt | ||
| 8 | Goldseepiste | ||
| 11 | Waldabfahrt | ||
| 14 | Gaislochabfahrt | ||
| 15 | Piengabfahrt | ||
| 16 | Ganderbildabfahrt | ||
| 17 | Tscheyeckabfahrt | ||
| 10 | Martannesabfahrt | ||
| 12 | Gampenabfahrt | ||
| 9 | Südhang | ||
| 18 | Die Schwarze (Buckelpiste) | ||
| 19 | Wiegenabfahrt | ||
| 20 | Gueserabfahrt | ||
| 23 | Skiweg nach Nauders | ||
| 22 | Übungspiste | ||
| 24 | Jagerhüttlabfahrt | ||
| 21 | Avergrassabfahrt | ||
| 25 | Almtäler Abfahrt | ||
| 26 | Stieralmabfahrt I | ||
| 27 | Stieralmabfahrt II | ||
| 28 | Bullenabfahrt | ||
| 1 | Gueser Kopf | ||
| 2 | G3000 | ||
| 3 | Down Under | ||
| 5 | Grenzroute | ||
| 4 | Südwest | ||
Lärchenalm Rodelbahn
Lärchenalm Rodelbahnbeleuchtet Montag und Mittwoch Rodelabend |
4.500 m | ||
| Bergkastel Rodelbahn | 8.000 m | ||
| Goldpark Funline | |||
| Golden Bridge Line | |||
| Goldpark Slope Style | |||
| Nauderix Funline Tallift | |||