| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 59,50 | € 31,00 | € 43,00 | € 56,60 |
| 2 Dager | € 117,00 | € 60,90 | € 84,30 | € 155,30 |
| 3 Dager | € 175,90 | € 91,40 | € 126,60 | € 167,10 |
| Sesongkort | € 595,00 | € 286,00 | € 439,00 | - |
| 4 Dager | - | - | - | - |
| 5 Dager | - | - | - | - |
| 6 Dager | - | - | - | - |
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | - | - | - | - |
| 2 Dager | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Dager | € 194,30 | € 101,10 | € 139,90 | € 184,60 |
| Sesongkort | - | - | - | - |
| 4 Dager | € 258,60 | € 134,50 | € 186,20 | € 245,70 |
| 5 Dager | € 305,00 | € 158,70 | € 219,70 | € 289,80 |
| 6 Dager | € 344,80 | € 179,40 | € 248,30 | € 327,60 |
Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Saisonkarte: Traunsee Card
Alle angegebenen Preise sind Kassapreise.
Tickets sind auch online erhältlich: shop.feuerkogel.info/