| Yrke Dag/Natt |
Heis | Type | Lengde | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | 2 seters heis | 1.563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | 6 seters heis | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | T-krok | 743 m | |
| B4 | Jochlift | T-krok | 729 m | |
| B5 | Almlift | T-krok | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | Magisk teppe | 102 m | |
| Yrke Dag/Natt |
Bakke | Lengde | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1.500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1.000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1.800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2.000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1.000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |