| Yrke Dag/Natt |
Heis | Type | Lengde | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | T-krok | 350 m | |
| B | Liška | T-krok | 550 m | |
| C | Kejnos | 4 seters heis | 850 m | |
| D | HSK | T-krok | 320 m | |
| E | Krakonoš | T-krok | 165 m | |
| H | Zvon | T-krok | 260 m | |
| I | Sychrov | T-krok | 144 m | |
| J | Vyhlídka | T-krok | 260 m | |
| K | Barka | T-krok | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | Magisk teppe | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | T-krok | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | Magisk teppe | 40 m | |
| F+G | Jesen | T-krok | 115 m | |
| Yrke Dag/Natt |
Bakke | Lengde | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |