
Nedbør Tirol
Werte von 19:00 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | -0.3°C | 82% | 5.4 | 1.9 | 1.6 | - |
Alpbach | 929m | 1.3°C | 68% | 1.3 | - | - | - |
Brenner | 1.373m | -1.8°C | 67% | 0.3 | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -17.0°C | 86% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Ehrwald | 982m | 1.0°C | 67% | 2.5 | - | - | - |
Galtür | 1.587m | -3.3°C | 68% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -8.0°C | 93% | 0.3 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | -6.3°C | 92% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Haiming | 671m | 5.2°C | 42% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | -1.3°C | 82% | 3.4 | 0.7 | - | - |
Holzgau | 1.110m | 1.4°C | 54% | 0.7 | - | - | - |
Imst | 773m | 3.8°C | 48% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 5.7°C | 44% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 5.3°C | 47% | 2.0 | 0.5 | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 5.9°C | 44% | 2.1 | 0.3 | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -8.6°C | 71% | 0.1 | - | - | - |
Jenbach | 530m | 4.3°C | 56% | 0.9 | - | - | - |
Kals | 1.352m | -1.1°C | 38% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 2.2°C | 73% | 1.5 | 0.1 | - | - |
Kössen | 588m | 2.4°C | 76% | 1.2 | 0.2 | - | - |
Kufstein | 495m | 4.5°C | 57% | 1.6 | 0.4 | - | - |
Landeck | 798m | 4.5°C | 40% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 7.2°C | 26% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 0.0°C | - | - | i.a. | - | |
Mayrhofen | 633m | 4.2°C | 55% | 1.7 | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 0.3°C | 50% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 1.6°C | 63% | 0.5 | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | -6.2°C | 47% | 0.1 | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -9.5°C | 91% | 1.2 | 0.4 | 0.4 | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -15.2°C | 70% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 3.8°C | 44% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 1.1°C | 75% | 1.3 | - | - | - |
Reutte | 870m | 2.4°C | 54% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Rinn | 924m | 1.4°C | 73% | 1.4 | 0.1 | - | - |
Schmirn | 1.461m | -2.4°C | 65% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | -0.8°C | 68% | 2.5 | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 3.6°C | 35% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 0.2°C | 55% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 0.9°C | 30% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -1.4°C | 55% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 1.3°C | 57% | 0.2 | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | -0.7°C | 75% | 1.4 | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 2.5°C | 44% | - | - | - | - |
Länder
Skiområde Vær
Skivær

Unterkünfte finden
Tirol
3.140 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 803
- pensjon 368
- feriehus 1.297
- gjestegård 90
- privat rom 109
- gård 84
- hyttevandring 84
- feriehus 185
- Ungdsomsherberge 1
- Ungdsomsgjestehus 6
- Bed & Breakfast 11
- Gruppeovernatting 11
- Chalet 80
- camping 11
6.164 Tilbud og Pakker
- Vandreferie 649
- Aktiv ferie 636
- Sommerpris 585
- Familieferie 465
- Vinterpris 429
- Skipakke 425
- Kort ferie 374
- Velvære 262
- Nytelsespakke 261
- Spesial 250
- med skipass 233
- Terrengsykkelferie 119
- Høstpris 118
- Sykkelferie 113
- Sykkelturer 98
- Fjellklatring 94
- Vårpris 82
- Romantisk ferie 72
- Ferie med turguide 59
- gå langrenn 54
- Sesongåpning 48
- Jul/nyttår 47
- Golfpakke 47
- Alt inklusive 44
- Ferie på bondegård 43
- Abenteuerurlaub 43
- Sesongfinale 42
- Trugevandring 39
- Motorsykkelferie 38
- Sportsuker 37
- Weekendpakke 34
- Adventspakke 29
- Mid Week 29
- Holidays with dog 29
- Fitnessurlaub 25
- Single-Urlaub mit Kind 20
- Skiturer 19
- Selbstversorger 16
- Strandferie 15
- Gruppereiser 15
- Rideferie 14
- Karnevalspakke 14
- Tilstelninger 14
- Påskepakke 13
- Seniorpakke 12
- Ferie for enslige 12
- Camping 12
- Helse-/kuropphold 12
- Kulturell ferie 9
- Skoleskiuker og skikurs 6
- Tennisferie 4
- Ungdomsreiser 2
- Seminarer og konferanser 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Tirol
Arrangementer
- 10.04. - 18.04. daglig
- 01.05. - 21.05. jeweils Fr.
- 01.05. - 21.05. jeweils Ti.
- 01.05. - 21.05. jeweils Ti.
- 01.05. - 21.05. jeweils L
Letzte Bewertungen
- 3 hours ago
- 8 hours ago
- 11 hours ago
- 1 day ago
- 2 days ago