
Nedbør Tirol
Werte von 11:30 | Nedbør (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Høyde | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 7.8°C | 63% | 0.7 | - | - | - |
Alpbach | 929m | 9.2°C | 49% | 0.5 | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 6.3°C | 47% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -9.3°C | 78% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Ehrwald | 982m | 11.2°C | 38% | 0.1 | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 5.6°C | 43% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 2.4°C | 54% | - | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 2.8°C | 58% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Haiming | 671m | 12.5°C | 38% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 8.3°C | 52% | 0.3 | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 11.9°C | 34% | - | - | - | - |
Imst | 773m | 12.0°C | 41% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 11.6°C | 50% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 11.5°C | 45% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 12.3°C | 42% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 1.0°C | 51% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | 11.8°C | 51% | - | - | - | - |
Kals | 1.352m | 7.4°C | 39% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 11.6°C | 54% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 11.3°C | 56% | 0.2 | - | - | - |
Kufstein | 495m | 11.9°C | 50% | 0.1 | - | - | - |
Landeck | 798m | 11.6°C | 36% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 11.8°C | 38% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 10.9°C | 46% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 7.8°C | 40% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 10.5°C | 41% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 2.9°C | 36% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -1.2°C | 71% | 0.1 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -4.7°C | 58% | 0.6 | - | - | - |
Prutz | 871m | 10.1°C | 39% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 11.9°C | 37% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 0.3°C | 83% | i.a. | i.a. | i.a. | i.a. |
Rinn | 924m | 11.1°C | 46% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 7.2°C | 40% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 8.1°C | 41% | 0.6 | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 9.9°C | 39% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 9.4°C | 37% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 8.0°C | 38% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 4.9°C | 56% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 10.8°C | 36% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 10.4°C | 34% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 9.5°C | 33% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 9.8°C | 33% | - | - | - | - |
Länder
Ortswetter

Unterkünfte finden
Tirol
3.142 Hoteller, Ferieboliger...
- hotell 803
- pensjon 367
- feriehus 1.301
- gjestegård 90
- privat rom 108
- gård 84
- hyttevandring 84
- feriehus 185
- Ungdsomsherberge 1
- Ungdsomsgjestehus 6
- Bed & Breakfast 11
- Gruppeovernatting 11
- Chalet 80
- camping 11
6.301 Tilbud og Pakker
- Vandreferie 669
- Aktiv ferie 649
- Sommerpris 584
- Familieferie 470
- Vinterpris 439
- Skipakke 435
- Kort ferie 374
- Nytelsespakke 286
- med skipass 270
- Spesial 254
- Velvære 253
- Terrengsykkelferie 122
- Høstpris 120
- Sykkelferie 113
- Sykkelturer 99
- Fjellklatring 97
- Romantisk ferie 80
- Vårpris 79
- Ferie med turguide 59
- Jul/nyttår 58
- gå langrenn 53
- Sesongåpning 52
- Golfpakke 47
- Alt inklusive 44
- Ferie på bondegård 43
- Abenteuerurlaub 42
- Motorsykkelferie 40
- Sesongfinale 37
- Trugevandring 35
- Sportsuker 34
- Weekendpakke 32
- Adventspakke 30
- Holidays with dog 28
- Mid Week 27
- Fitnessurlaub 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Påskepakke 20
- Skiturer 16
- Ferie for enslige 16
- Strandferie 15
- Selbstversorger 14
- Karnevalspakke 14
- Gruppereiser 14
- Tilstelninger 14
- Rideferie 14
- Camping 12
- Seniorpakke 12
- Helse-/kuropphold 12
- Kulturell ferie 10
- Skoleskiuker og skikurs 6
- Tennisferie 4
- Ungdomsreiser 2
- Seminarer og konferanser 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Tirol
Arrangementer
- 01.05. - 21.05. jeweils Fr.
- 01.05. - 21.05. jeweils Ma., To., L
- 01.05. - 21.05. jeweils Ti.
- 01.05. - 21.05. jeweils On.
- 01.05. - 21.05. jeweils Ti.
Letzte Bewertungen
- 16 hours ago
- 16 hours ago
- 16 hours ago
- 16 hours ago
- 16 hours ago