
Vær North Rhine-Westphalia
I dag, søndag
Im Bergland leichter Dauerfrost. Ab der kommenden Nacht windig, im Bergland stürmisch sowie Frost, örtlich auch Glätte durch gefrierenden Regen oder Schnee.
Heute Nachmittag und im weiteren Tagesverlauf in der Nordwesthälfte meist stark bewölkt. Von der Eifel bis nach Südwestfalen dagegen bei wechselnder Bewölkung auch ab und zu etwas Sonne. Meist niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 2 bis 4 Grad, im Bergland -2 bis 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind, im Norden im Tagesverlauf auffrischend.
In der Nacht zum Montag stark bewölkt und von Norden aufkommender Regen oder Sprühregen, im höheren Bergland Schneefall oder gefrierender Regen mit entsprechender Glätte. In der Nacht meist steigende Temperaturen, Tiefstwerte bereits in der ersten Nachthälfte mit 3 Grad im Norden und -1 Grad im Süden, im Bergland 0 bis -4 Grad. Mäßiger, zunehmend frischer und in Böen starker Südwest- bis Westwind.
Værmelding North Rhine-Westphalia Snøvarsling
Werte von 17:15 | Temperatur | Vind | Solarium | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 0.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Ahaus | 2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 1.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -3.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 1.0°C | 18km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 1.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -1.0°C | - | |||
Buchenhofen | 0.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 1.0°C | - | |||
Düsseldorf | 2.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Eslohe | -1.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 1.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 0.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 1.0°C | - | |||
Kahler Asten | -5.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -5.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kleve | 2.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 2.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 0.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 1.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 1.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -1.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 1.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 1.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 0.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | 2.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 0.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 1.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 1.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 1.0°C | 18% | - | ||
Werl | 1.0°C | 17km/h | 0% | - |
- 05.02.
- 11.02. - 12.02. daglig
- 11.02. - 12.02. daglig
- 19.03.
- 18.04.
- 6 hours ago
- 21 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 2 days ago