
Satelittbilde aktuell Graubünden

Detaljer og Værprognose Graubünden
Værstasjoner
Werte von 21:10 | Temperatur | Vind | Solarium | Nedbør | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 16.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Arosa | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | 11.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bivio | 9.7°C | 7km/h | - | ||
Buffalora | 11.0°C | 14km/h | 3% | - | |
Chur | 21.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | 5.4°C | 10km/h | 6% | - | |
Davos | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Disentis | 16.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Grono | 16.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Ilanz | 20.5°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | 7.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | 0.1°C | 8km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Piz Martegnas | 3.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 11.7°C | 3km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | 8.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Samedan | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schiers | 18.4°C | 5km/h | - | ||
Scuol | 14.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | 9.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 13.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Valbella | 11.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Vals | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | 12.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | 3.2°C | 23km/h | 0% | - |
Værprognoser
Regioner Vær
Ortswetter

Unterkünfte finden
Graubünden
169 Hoteller, Ferieboliger...
- Hotell 36
- Pensjon 3
- Feriehus 97
- Privat rom 1
- Hyttevandring 3
- Feriehus 13
- Ungdsomsherberge 2
- Bed & Breakfast 8
- Gruppeovernatting 1
- Chalet 5
135 Tilbud og Pakker
- Alle Angebote und Pauschalen 135
- Sommerpris 21
- Kort ferie 18
- Velvære 13
- Aktiv ferie 12
- Nytelsespakke 11
- Vandreferie 7
- Skipakke 7
- Vinterpris 6
- Terrengsykkelferie 6
- Spesial 5
- Alt inklusive 5
- Familieferie 3
- Høstpris 3
- Sykkelferie 3
- Sykkelturer 3
- Sesongåpning 2
- Vårpris 2
- Romantisk ferie 2
- med skipass 2
- Abenteuerurlaub 2
- Fjellklatring 1
- Weekendpakke 1

Sportanbieter Graubünden
Arrangementer
- 01.07.
- 01.07.
- 01.07. - 02.07. daglig
- 06.07.
- 10.07. - 16.10. jeweils Ma., Fr.
Letzte Bewertungen
- 2 hours ago